Introduction
SVT5L stainless steel pressure tanks
Model |
MAX.Pressure (bar) |
Diameter (mm) |
Height (mm) |
Connector |
Precharge Pressure(bar) |
Packing |
SVT-3L | 6,8,10 | 170 | 235 | 1" | 1.5 | 0.00810 |
SVT-4L | 6,8,10 | 155 | 302 | 1" | 1.5 | 0.00768 |
SVT-5L | 6,8,10 | 170 | 275 | 1" | 1.5 | 0.00875 |
SVT-8L | 6,8,10 | 200 | 328 | 1" | 1.5 | 0.01400 |
SVT-12L | 6,8,10,16 | 270 | 305 | 1" | 1.5 | 0.02333 |
SVT-19L | 6,8,10,16 | 270 | 395 | 1" | 1.5 | 0.03214 |
SVT-24L | 6,8,10,16 | 270 | 460 | 1" | 1.5 | 0.03606 |

More Products